MODEL | Unit | SP2514/SGA | |
Table size(W x L) | mm | 406x813 | |
Max longitudinal travel | mm | 910 | |
Max cross travel | mm | 450 | |
Max distance from spindle center to table | mm | 580 | |
Electro magnetic chuck size | mm | 400x800 | |
Speed of table longitudinal movement | m/min | 7月23日 | |
Table Transverse movement | Auto feed | mm/min | 0.1-8 |
Rapid speed | mm/min | 990 | |
Feed of handwheel | Mm/div | 0.02 | |
Wheelhead Vertical movement | Auto feed | mm | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(Only for AHD model) |
Rapid speed | Mm/min | 460( Only for AHR/AHD model) | |
Feed of handwheel | Mm/div | 0.005 | |
Grinding wheel | speed | rpm | 1450(50Hz) |
1750(60Hz) | |||
size | mm | 350x40x127 | |
Spindle motor | kw | 5.5 | |
Hydraulic motor | kw | 2.2 | |
Cooling pump motor | kw | 0.125 | |
Elevating motor | kw | 0.25(AHR mode) | |
0.5(AHD modle, servo motor) | |||
Cross feed motor | kw | 0.04 | |
Max loading capacity of table | KG | 500 | |
Total rated power | kw | 9 | |
Height of machine | mm | 1890 | |
Floor space(LxW) | mm | 3600x2400 | |
Gross weight | kg | 3500 | |
Package dimensions (L x W x H) | mm | 2850x2270x2180 |
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.