Model | Unit | STC800 |
Bed structure | - | 30° Integral bed |
Guideway type | - | Linear/Sliding |
Max. swing over bed | mm | 800 |
Max. swing over cross slide | mm | 640 |
Max. diameter of bar | mm | 90 |
Spindle speed | rpm | 1500 |
Spindle nose | - | A2-11 |
Spindle bore | mm | 112 |
Chuck size | mm | 380 |
Cross travel (X) | mm | 400 |
Longitudinal travel (Z) | mm | 750/1500/2000/3000 |
X/Z-axis rapid feed speed | m/min | 12/16 (sliding: 12/12) |
Hydraulic tool post type | - | 125-12T (160-12T) |
Tool section size | mm | 25x25/Φ40 |
Tailstock quill diameter | mm | 150 |
Tailstock quill travel | mm | 150 |
Tailstock quill taper | - | MT5 (rotary) |
Working accuracy | mm | IT6 |
X-axis repositioning accuracy | mm | 0.008 |
Z-axis repositioning accuracy | mm | 0.01/0.013 |
Main motor power | kw | 22 |
Power supply | kva | 50 |
Machine dimensions (LxWxH) | mm | 3800/4400/5000/6000x2200x2200 |
Machine weight | kg | 5800/6500/7300/8200 |
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.